LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN PSIKOMOTOR KURIKULUM 2013 - foldersoal.com
Saturday, 7 June 2014
Edit
Mata Pelajaran : Gambar Teknik
Kelas / Semester : X / 1
Tahun Pelajaran : 2013 / 2014
Waktu Pengamatan : Selama pembelajaran
Indikator terampil menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan hasil gambar teknik.
1. Kurang terampil jika sama sekali tidak dapat menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan gambar teknik.
2. Terampil jika menunjukkan sudah ada usaha untuk menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan gambar teknik tetapi belum sesuai standart.
3. Sangat terampill, jika menunjukkan adanya usaha untuk menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan gambar teknik sudahsesuai standart.
Bubuhkan tanda √ pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan
No. | Nama Siswa | Ketrampilan | ||
Menerapkan konsep/prinsip dan strategi pemecahan masalah | ||||
KT | T | ST | ||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 |
Keterangan:
KT : Kurang terampil
T : Terampil
ST : Sangat terampil
Berbagai Sumber