Spektrum Program Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) 2016 - foldersoal.com
Thursday, 16 January 2014
Edit
Spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan memuat bidang keahlian, program keahlian, dan kompetensi keahlian yang ada di sekolah menengah kejuruan (SMK). Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) merupakan acuan dalam pembukaan dan penyelenggaraan bidang program, dan kompetensi keahlian pada SMK/MAK. Di bawah ini adalah Spektrum PMK tahun 2016:
Download Spektrum PMK 2016
Berbagai Sumber
Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) 2016
No. | Bidang Keahlian | Program Keahlian | Kompetensi Keahlian | Nomor Kode | Program Pendidikan | |
3 Tahun | 4 Tahun | |||||
Teknologi Dan Rekayasa | 1.1 Teknologi Konstruksi dan Properti | 1.1.1 Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan | 001 | V | ||
1.1.2 Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan | 002 | V | ||||
1.1.3 Bisnis Konstruksi dan Properti | 003 | V | ||||
1.1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | 004 | V | ||||
1.2 Teknik Geomatika dan Geospasial | 1.2.1 Teknik Geomatika | 005 | V | |||
1.2.2 Informasi Geospasial | 006 | V | ||||
1.3 Teknik Ketenagalistrikan | 1.3.1 Teknik Pembangkit Tenaga Listrik | 007 | V | |||
1.3.2 Teknik Jaringan Tenaga Listrik | 008 | V | ||||
1.3.3 Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 009 | V | ||||
1.3.4 Teknik Otomasi Industri | 010 | V | ||||
1.3.5 Teknik Pendinginan dan tata Udara | 011 | V | ||||
1.3.6 Teknik Tenaga Listrik | 012 | V | ||||
1.4 Teknik Mesin | 1.4.1 Teknik Pemeinan | 013 | V | |||
1.4.2 Teknik Pengelasan | 014 | V | ||||
1.4.3 Teknik Pengecoran Logam | 015 | V | ||||
1.4.4 Teknik Mekanik Industri | 016 | V | ||||
1.4.5 Teknik Perancangan dan Gambar Mesin | 017 | V | ||||
1.4.6 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur | 018 | V | ||||
1.5 Teknologi Pesawat Udara | 1.5.1 Airframe Power Plant | 019 | V | |||
1.5.2 Aircraft Machining | 020 | V | ||||
1.5.3 Aircraft Sheet Metal forming | 021 | V | ||||
1.5.4 Airframe Mechanic | 022 | V | ||||
1.5.5 Aircraft Electricity | 023 | V | ||||
1.5.6 Aviation Electronics | 024 | V | ||||
1.5.7 Electrical Avionics | 025 | V | ||||
1.6 Teknik Grafika | 1.6.1 Desain Grafika | 026 | V | |||
1.6.2 Produksi Grafika | 027 | V | ||||
1.7 Teknik Instrumentasi Industri | 1.7.1 Teknik Instrumentasi Logam | 028 | V | |||
1.7.2 Instrumentasi dan Otomatisasi Proses | 029 | V | ||||
1.8 Teknik Industri | 1.8.1 Teknik Pengendalian Produksi | 030 | V | |||
1.8.2 Teknik Tata Kelola Logistik | 031 | V | ||||
1.9 Teknologi Tekstil | 1.9.1 Teknik Pemintalan Serat Buatan | 032 | V | |||
1.9.2 Teknik Pembuatan Benang | 033 | V | ||||
1.9.3 Teknik Pembuatan Kain | 034 | V | ||||
1.9.4 Teknik Penyempurnaan Tekstil | 035 | V | ||||
1.10 Teknik Kimia | 1.10.1 Analisis pengujian Laboratorium | 036 | V | |||
1.10.2 Kimia Industri | 037 | V | ||||
1.10.3 Kimia Analisis | 038 | V | ||||
1.10.4 Kimia Tekstil | 039 | V | ||||
1.11 | 1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif | 040 | V | |||
1.11.2 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | 041 | V | ||||
1.11.3 Teknik Alat Berat | 042 | V | ||||
1.11.4 Teknik Body Otomotif | 043 | V | ||||
1.11.5 Teknik Ototronik | 044 | V | ||||
1.11.6 Teknik dan Management Perawatan Otomotif | 045 | V | ||||
1.11.7 Otpmotif Daya dan Konversi Energy | 046 | V | ||||
1.12 Teknik Perkapalan | 1.12.1 Konstruksi Kapal Baja | 047 | V | |||
1.12.2 Konstruksi Kapal Non Baja | 048 | V | ||||
1.12.3 Teknik Pemesinan Kapal | 049 | V | ||||
1.12.4 Teknik Pengelasan Kapal | 050 | V | ||||
1.12.5 Teknik Kelistrikan Kapal | 051 | V | ||||
1.12.6 Desai dan Rancang Bangun Kapal | 052 | V | ||||
1.12.7 Interior Kapal | 053 | V | ||||
1.13 | 1.13.1 Teknik Audio Video | 054 | V | |||
1.13.2 Teknik Elektronika Industri | 055 | V | ||||
1.13.3 Teknik Mekatronika | 056 | V | ||||
1.13.4 Teknik Elektronika Daya Dan Industri | 057 | V | ||||
1.13.5 Instrumentasi Medik | 058 | V | ||||
2. | Energi dan Pertambangan | 2.1 Teknik Perminyakan | 2.1.1 Teknik Produksi Minyak dan Gas | 059 | V | |
2.1.2 Teknik Pemboran Minyak dan Gas | 060 | V | ||||
2.1.3 Teknik Pengolahan Minyak dan Petrokimia | 061 | V | ||||
2.2 Geologi Pertambangan | 2.2.1 Geologi Pertambangan | 062 | V | |||
2.3 Teknik Energi Terbarukan | 2.3.1 Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin | 063 | V | |||
2.3.2 Teknik Energi Biomassa | 064 | V | ||||
3. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 3.1 Teknik Komputer dan Informatika | 3.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak | 065 | V | |
3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan | 066 | V | ||||
3.1.3 Multimedia | 067 | V | ||||
3.1.4 Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi | 068 | V | ||||
3.2 Teknik Telekomunikasi | 3.2.1 Teknik Transmisi Telekomunikasi | 069 | V | |||
3.2.2 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi | 070 | V | ||||
4. | Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | 4.1 Keperawatan | 4.1.1 Asisten Keperawatan | 071 | V | |
4.2 Kesehatan Gigi | 4.2.1 Dental Asisten | 072 | V | |||
4.3 Teknologi Laboratorium Medik | 4.3.1 Teknologi Laboratorium Medik | 073 | V | |||
4.4 Farmasi | 4.4.1 Farmasi klinis dan Komunitas | 074 | V | |||
4.4.2 Farmasi Industri | 075 | V | ||||
4.5 Pekerjaan Sosial | 4.5.1 Social Care (Keperawatan Sosial) | 076 | V | |||
4.5.2 Caregiver | 077 | V | ||||
5. | Agribisnis dan Agroteknologi | 5.1 Agribisnis Tanaman | 5.1.1 Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura | 078 | V | |
5.1.2 Agribisnis Tanaman Perkebunan | 079 | V | ||||
5.1.3 Pemuliaan dan Pembenihan Tanaman | 080 | V | ||||
5.1.4 Lanskap dan Pertanaman | 081 | V | ||||
5.1.5 Produksi dan Pengelolaan Perkebunan | 082 | V | ||||
5.1.6 Agribisnis Organik Ekologi | 083 | V | ||||
5.2 Agribisnis Ternak | 5.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia | 084 | V | |||
5.2.2 Agribisnis Ternak Unggas | 085 | V | ||||
5.2.3 Industri Peternakan | 086 | V | ||||
5.3 Kesehatan Hewan | 5.3.1 Keperawatan Hewan | 087 | V | |||
5.3.2 Kesehatan dan reproduksi Hewan | 088 | V | ||||
5.4 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 5.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian | 089 | V | |||
5.4.2 Pengolahan Hasil Pertanian | 090 | V | ||||
5.4.3 Agroindustri | 091 | V | ||||
5.5 Teknik Pertanian | 5.5.1 Alat Mesin Pertanian | 092 | V | |||
5.5.2 Otomatisasi Pertanian | 093 | V | ||||
5.6 Kehutanan | 5.6.1 Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan | 094 | V | |||
5.6.2 Teknik Konservasi Sumberdaya Alam | 095 | V | ||||
5.6.3 Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan | 096 | V | ||||
5.6.4 Teknologi Produksi Hasil Hutan | 097 | V | ||||
6. | Kemaritiman | 6.1 Pelayaran Kapal Penangkap Ikan | 6.1.1 Nautika Kapal Penangkap Ikan | 098 | V | |
6.1.2 Teknika Kapal Penangkap Ikan | 199 | V | ||||
6.2 Pelayaran Kapal Niaga | 6.2.1 Nautika Kapal Niaga | 100 | V | |||
6.2.2 Teknika Kapal Niaga | 101 | V | ||||
6.3 Perikanan | 6.3.1 Agribisnis Perikanan Air Tawar | 102 | V | |||
6.3.2 Agribisnis Perikanan Air Payau dan Air Laut | 103 | V | ||||
6.3.3 Agribisnis Ikan Hias | 104 | V | ||||
6.3.4 Agribisnis Rumput Laut | 105 | V | ||||
6.3.5 Industri Perikanan Laut | 106 | V | ||||
6.4 Pengolahan Hasil Perikanan | 6.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan | 107 | V | |||
7. | Bisnis Dan Manajemen | 7.1 Bisnis dan Pemasaran | 7.1.1 Binis Daring dan Pemasaran | 108 | V | |
7.2 Manajemen Perkantoran | 7.2.1 Otomasi dan Tata Kelola Perkantoran | 109 | V | |||
7.3 Akuntansi dan Keuangan | 7.3.1 Akuntansi Keuangan Lembaga | 110 | V | |||
7.3.2 Perbankan dan Keuangan Makro | 111 | V | ||||
7.3.3 Perbankan Syariah | 112 | V | ||||
8. | Pariwisata | 8.1 Perhotelan dan Jasa Pariwisata | 8.1.1 Usaha Perjalanan Wisata | 113 | V | |
8.1.2 Perhotelan | 114 | V | ||||
8.1.3 Wisata Bahari dan Ekowisata | 115 | V | ||||
8.2 Kuliner | 8.2.1 Tata Boga | 116 | V | |||
8.3 Tata Kecantikan | 8.3.1 Tata Kecantikan kulit dan Rambut | 117 | V | |||
8.3.2 Spa dan Beuty Therapy | 118 | V | ||||
8.4 Tata Busana | 8.4.1 Tata Busana | 119 | V | |||
8.4.2 Desain Fesyen | 120 | V | ||||
9. | Seni dan Industri Kreatif | 9.1 seni Rupa | 9.1.1 Seni Lukis | 121 | V | |
9.1.2 seni Patung | 122 | V | ||||
9.1.3 Desain Komunikasi Visual | 123 | V | ||||
9.1.4 Desain Interior dan Teknik Furniture | 124 | V | ||||
9.1.5 Animasi | 125 | V | ||||
9.2 Desain dan Produk Kreatif Kriya | 9.2.1 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil | 126 | V | |||
9.2.2 Kriya Kreatif Kulit dan Imitasi | 127 | V | ||||
9.2.3 Kriya Kreatif Keramik | 128 | V | ||||
9.2.4 Kriya Kreatif Logam Dan Perhiasan | 129 | V | ||||
9.2.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan | 130 | V | ||||
9.3 Seni Musik | 9.3.1 Seni Musik Klasik | 131 | V | |||
9.3.2 Seni Musik Populer | 132 | V | ||||
9.4 seni Tari | 9.4.1 Seni Tari | 133 | V | |||
9.4.2 Penataan tari | 134 | V | ||||
9.5 seni Karawitan | 9.5.1 Seni Karawitan | 135 | V | |||
9.5.2 Penataan Karawitan | 136 | V | ||||
9.6 Seni Pedalangan | 9.6.1 Seni Pedalangan | 137 | V | |||
9.7 Seni Teater | 9.7.1 Pemeranan | 138 | V | |||
9.7.2 Tata artistic Teater | 139 | V | ||||
9.8 Seni Broadcasting dan Film | 9.8.1 Produksi dan Siaran Program Radio | 140 | V | |||
9.8.2 Produksi dan Siaran Program Televisi | 141 | V | ||||
9.8.3 Produksi Film dan Program Televisi | 142 | V |
Download Spektrum PMK 2016
Berbagai Sumber